terça-feira, 27 de dezembro de 2011
segunda-feira, 21 de novembro de 2011
CONFRATERNIZAÇÃO.
Agradecemos a todos os Amigos, Radioamadores e seus Familiares que estiveram presente neste Domingo (20/11/11), de Confraternização da ARMS - Associação de Radioamadores de Mato Grosso do Sul.
Com muita estima, agradecemos a Igreja Santos Cosme e Damião por sempre nos apoiar em mais um evento nos cedendo o seu espaço recreativo.
Agradecemos a presença da Labre/MS Estação Oficial PT9AA e seus Associados, representada pelo seu Diretor Social, Sr. Sandoval Leonardo Junior, Estação Oficial PU9JSL, também Associado da ARMS.
segunda-feira, 17 de outubro de 2011
CONFRATERNIZAÇÃO DA ARMS.
Convida
Prezados colegas Radioamadores,
Como tradicionalmente ocorre, a ARMS irá realizar sua festa de confraternização
de final de ano. E também pelo costume já adotado , cada um deve levar seu kit
de carne e bebida bem como pratos e talheres. No local teremos freezer,
churrasqueiras, copos, mandioca, mesas e cadeiras.
O almoço será realizado no dia 20/11/2011 na Igreja Santos Cosme e Damião
localizada na Esquina da Av. Tiradentes com a Rua Califórnia (Jardim
Anahy/Caiçara).
Para aqueles que não conhecem a região seguem em anexo dois mapas para
orientação.
Vide mapa 01:
Vindo pela Av. Duque de Caxias (que conduz ao Aeroporto Internacional)
tomar a Av. Tiradentes na rotatória. Esta rotatória está próxima da praça no
Círculo Militar.
A seguir tomar a direita assim que atingir a esquina da Caixa d’agua em forma
de taça. Logo após virar a esquerda na segunda rua que se chama Albert Sabin.
Vide mapa 02:
Seguir por ela até atingir o número 1965. A rua que cruza imediatamente
a seguir é a Califórnia. Virar a esquerda na Rua Califórnia e seguir até a
esquina com a Av. Tirandentes (três quadras).
Colegas que possam precisar do nosso auxílio estaremos QRV em VHF 2m no
repetidor 147.030.
Contamos com sua presença e familiares para uma festa com muita alegria e
descontração.
Forte abraço.
Diretoria Social.
ARMS - Associação de Radioamadores de Mato Grosso do Sul.
Estação oficial PT9AAA (vide www.qrz.com ou www.hambrasil.com.br).
Visite nosso site: sites.google.com/site/pt9aaa
Mapa 01
Mapa 02
segunda-feira, 5 de setembro de 2011
LOG CVA SSB 2011 - ARMS PT9AAA
10 m 2011-08-27 21:00 PT9AAA 59 MS PY7AHA 59 PE
10 m 2011-08-27 21:12 PT9AAA 59 MS PY7SAS 59 PE
10 m 2011-08-27 21:15 PT9AAA 59 MS PT9AA 59 HQ
15 m 2011-08-27 21:18 PT9AAA 59 MS PY7AHA 59 PE
40 m 2011-08-27 21:33 PT9AAA 59 MS PP5KR 59 SC
40 m 2011-08-27 21:36 PT9AAA 59 MS PY1SGT 59 MIL
40 m 2011-08-27 21:37 PT9AAA 59 MS PT5T 59 SC
40 m 2011-08-27 21:38 PT9AAA 59 MS PP5RT 59 SC
40 m 2011-08-27 21:40 PT9AAA 59 MS PQ5B 59 SC
40 m 2011-08-27 21:43 PT9AAA 59 MS PY5PR 59 PR
40 m 2011-08-27 21:45 PT9AAA 59 MS PP5JN 59 SC
40 m 2011-08-27 21:46 PT9AAA 59 MS PY8BLN 59 PA
40 m 2011-08-27 21:47 PT9AAA 59 MS PY2CRT 59 SP
40 m 2011-08-27 21:48 PT9AAA 59 MS PY2TEY 59 SP
40 m 2011-08-27 21:48 PT9AAA 59 MS PY5KA 59 PR
40 m 2011-08-27 21:49 PT9AAA 59 MS PR5A 59 PR
40 m 2011-08-27 21:50 PT9AAA 59 MS PY2RMY 59 SP
40 m 2011-08-27 21:51 PT9AAA 59 MS PY3AA 59 HQ
40 m 2011-08-27 21:51 PT9AAA 59 MS PY5ZW 59 PR
40 m 2011-08-27 21:52 PT9AAA 59 MS ZY2M 59 MIL
40 m 2011-08-27 21:53 PT9AAA 59 MS PY1CRM 59 RJ
40 m 2011-08-27 21:54 PT9AAA 59 MS PP5ZB 59 SC
40 m 2011-08-27 21:55 PT9AAA 59 MS PY3CIO 59 RS
40 m 2011-08-27 21:58 PT9AAA 59 MS PT2TF 59 DF
40 m 2011-08-27 22:00 PT9AAA 59 MS PT2CVA 59 CVA
40 m 2011-08-27 22:02 PT9AAA 59 MS PY3UR 59 MIL
40 m 2011-08-27 22:04 PT9AAA 59 MS PP5NS 59 SC
40 m 2011-08-27 22:05 PT9AAA 59 MS PY1SX 59 RJ
40 m 2011-08-27 22:06 PT9AAA 59 MS PY3TIO 59 RS
40 m 2011-08-27 22:07 PT9AAA 59 MS PY2UEB 59 SP
40 m 2011-08-27 22:08 PT9AAA 59 MS PY5PLL 59 PR
40 m 2011-08-27 22:08 PT9AAA 59 MS PY4LH 59 MG
40 m 2011-08-27 22:09 PT9AAA 59 MS PY2RH 59 SP
40 m 2011-08-27 22:10 PT9AAA 59 MS PR7DZ 59 PB
40 m 2011-08-27 22:11 PT9AAA 59 MS PY2VJ 59 SP
40 m 2011-08-27 22:12 PT9AAA 59 MS PY3CM 59 MIL
40 m 2011-08-27 22:13 PT9AAA 59 MS PY4PTO 59 MG
40 m 2011-08-27 22:14 PT9AAA 59 MS PY5IVO 59 PR
40 m 2011-08-27 22:15 PT9AAA 59 MS PY6JLO 59 BA
40 m 2011-08-27 22:15 PT9AAA 59 MS PY2DPS 59 SP
40 m 2011-08-27 22:17 PT9AAA 59 MS PY2RAR 59 SP
40 m 2011-08-27 22:17 PT9AAA 59 MS PY4DK 59 MG
40 m 2011-08-27 22:18 PT9AAA 59 MS PY2HZ 59 SP
40 m 2011-08-27 22:18 PT9AAA 59 MS PY2VZ 59 SP
40 m 2011-08-27 22:19 PT9AAA 59 MS PY5XH 59 PR
40 m 2011-08-27 22:19 PT9AAA 59 MS PY4ZO 59 QRP
40 m 2011-08-27 22:19 PT9AAA 59 MS PY3UK 59 RS
40 m 2011-08-27 22:20 PT9AAA 59 MS PP5VX 59 QRP
40 m 2011-08-27 22:21 PT9AAA 59 MS PY1VS 59 RJ
40 m 2011-08-27 22:21 PT9AAA 59 MS PY1WB 59 RJ
40 m 2011-08-27 22:22 PT9AAA 59 MS PY2MGM 59 SP
40 m 2011-08-27 22:22 PT9AAA 59 MS PY4CEP 59 MG
40 m 2011-08-27 22:29 PT9AAA 59 MS PY5FO 59 PR
40 m 2011-08-27 22:30 PT9AAA 59 MS PY2ZK 59 SP
40 m 2011-08-27 22:36 PT9AAA 59 MS PY2NZ 59 SP
80 m 2011-08-27 22:47 PT9AAA 59 MS PY5VR 59 PR
80 m 2011-08-28 03:54 PT9AAA 59 MS PU5MXT 59 PR
80 m 2011-08-28 03:56 PT9AAA 59 MS PY3UR 59 MIL
80 m 2011-08-28 03:58 PT9AAA 59 MS PP5JR 59 SC
80 m 2011-08-28 04:00 PT9AAA 59 MS PU5BOY 59 SC
80 m 2011-08-28 04:03 PT9AAA 59 MS PU2LEP 59 SP
80 m 2011-08-28 04:08 PT9AAA 59 MS PT2ASR 59 DF
80 m 2011-08-28 04:11 PT9AAA 59 MS ZY2M 59 MIL
80 m 2011-08-28 04:13 PT9AAA 59 MS PY5ZW 59 PR
80 m 2011-08-28 04:15 PT9AAA 59 MS PU4MMM 59 MG
80 m 2011-08-28 04:16 PT9AAA 59 MS PT9CB 59 MS
80 m 2011-08-28 04:18 PT9AAA 59 MS PT2CVA 59 CVA
80 m 2011-08-28 04:24 PT9AAA 59 MS PQ5B 59 SC
80 m 2011-08-28 04:30 PT9AAA 59 MS PU1MKZ 59 RJ
80 m 2011-08-28 04:31 PT9AAA 59 MS PY5AA 59 HQ
80 m 2011-08-28 04:38 PT9AAA 59 MS PU2SWR 59 SP
80 m 2011-08-28 04:40 PT9AAA 59 MS PU2RF 59 SP
80 m 2011-08-28 04:42 PT9AAA 59 MS PU5OSB 59 PR
80 m 2011-08-28 04:45 PT9AAA 59 MS PY1CRA 59 RJ
80 m 2011-08-28 04:46 PT9AAA 59 MS PU2VTC 59 SP
80 m 2011-08-28 04:48 PT9AAA 59 MS PY4XZ 59 MG
80 m 2011-08-28 04:50 PT9AAA 59 MS PY1NS 59 RJ
80 m 2011-08-28 04:52 PT9AAA 59 MS PR5A 59 PR
80 m 2011-08-28 04:53 PT9AAA 59 MS PY5ARP 59 PR
80 m 2011-08-28 04:57 PT9AAA 59 MS PY4EAK 59 MG
80 m 2011-08-28 04:58 PT9AAA 59 MS PY1KGG 59 RJ
80 m 2011-08-28 05:00 PT9AAA 59 MS PY5GY 59 PR
40 m 2011-08-28 05:03 PT9AAA 59 MS PY4RR 59 MG
40 m 2011-08-28 05:05 PT9AAA 59 MS ZW7CTA 59 MIL
40 m 2011-08-28 05:09 PT9AAA 59 MS PP5MQ 59 SC
40 m 2011-08-28 05:09 PT9AAA 59 MS OA4DX 59 DX
40 m 2011-08-28 05:10 PT9AAA 59 MS PY4XZ 59 MG
40 m 2011-08-28 05:10 PT9AAA 59 MS ZW8T 59 PI
40 m 2011-08-28 05:11 PT9AAA 59 MS PY5AS 59 PR
40 m 2011-08-28 05:11 PT9AAA 59 MS PY4ATB 59 MG
40 m 2011-08-28 05:12 PT9AAA 59 MS PP5ZW 59 SC
40 m 2011-08-28 05:12 PT9AAA 59 MS PY5EL 59 PR
40 m 2011-08-28 05:13 PT9AAA 59 MS PY3KIM 59 RS
40 m 2011-08-28 05:15 PT9AAA 59 MS PY9MP 59 MT
40 m 2011-08-28 05:16 PT9AAA 59 MS PY4AA 59 HQ
40 m 2011-08-28 05:17 PT9AAA 59 MS PY3CE 59 RS
40 m 2011-08-28 05:19 PT9AAA 59 MS PP2CC 59 GO
40 m 2011-08-28 05:20 PT9AAA 59 MS PY1RBM 59 RJ
40 m 2011-08-28 05:20 PT9AAA 59 MS PY1BRZ 59 RJ
40 m 2011-08-28 05:21 PT9AAA 59 MS PY1GQ 59 RJ
40 m 2011-08-28 05:22 PT9AAA 59 MS PY3BRA 59 RS
40 m 2011-08-28 05:25 PT9AAA 59 MS PW8AA 59 HQ
40 m 2011-08-28 05:28 PT9AAA 59 MS PT2ASR 59 DF
40 m 2011-08-28 05:29 PT9AAA 59 MS PY1ON 59 RJ
40 m 2011-08-28 05:32 PT9AAA 59 MS PV8RF 59 RR
40 m 2011-08-28 05:33 PT9AAA 59 MS PP5CIT 59 SC
40 m 2011-08-28 05:36 PT9AAA 59 MS PR8AA 59 HQ
40 m 2011-08-28 05:39 PT9AAA 59 MS PP5BJF 59 SC
40 m 2011-08-28 05:45 PT9AAA 59 MS PW1E 59 RJ
40 m 2011-08-28 05:47 PT9AAA 59 MS PY5AA 59 HQ
40 m 2011-08-28 05:48 PT9AAA 59 MS PY1WS 59 RJ
40 m 2011-08-28 05:55 PT9AAA 59 MS PY2KC 59 SP
80 m 2011-08-28 06:00 PT9AAA 59 MS PY3CM 59 MIL
80 m 2011-08-28 06:03 PT9AAA 59 MS PP5CIT 59 SC
40 m 2011-08-28 11:22 PT9AAA 59 MS PY3BEG 59 RS
40 m 2011-08-28 11:24 PT9AAA 59 MS PY4WEE 59 MG
40 m 2011-08-28 11:25 PT9AAA 59 MS PP5TG 59 SC
40 m 2011-08-28 11:29 PT9AAA 59 MS PP5UDZ 59 SC
40 m 2011-08-28 11:30 PT9AAA 59 MS PY2IML 59 SP
40 m 2011-08-28 11:30 PT9AAA 59 MS PY2ND 59 SP
40 m 2011-08-28 11:31 PT9AAA 59 MS PP5ND 59 SC
40 m 2011-08-28 11:32 PT9AAA 59 MS PT2DL 59 DF
40 m 2011-08-28 11:40 PT9AAA 59 MS PY1GSA 59 RJ
40 m 2011-08-28 11:44 PT9AAA 59 MS PY2RFU 59 SP
40 m 2011-08-28 11:45 PT9AAA 59 MS PP5EJ 59 SC
40 m 2011-08-28 11:46 PT9AAA 59 MS ZW9B 59 MIL
40 m 2011-08-28 11:46 PT9AAA 59 MS ZW5J 59 PR
40 m 2011-08-28 12:05 PT9AAA 59 MS PY2VI 59 SP
40 m 2011-08-28 12:07 PT9AAA 59 MS PY2AE 59 SP
40 m 2011-08-28 12:13 PT9AAA 59 MS PY2UB 59 SP
10 m 2011-08-28 12:45 PT9AAA 59 MS PR7AP 59 PB
10 m 2011-08-28 12:45 PT9AAA 59 MS PU5BIA 59 SC
10 m 2011-08-28 12:58 PT9AAA 59 MS PR7AE 59 PB
10 m 2011-08-28 13:00 PT9AAA 59 MS PT5T 59 SC
10 m 2011-08-28 13:15 PT9AAA 59 MS PR7AA 59 HQ
20 m 2011-08-28 13:30 PT9AAA 59 MS PT2AA 59 HQ
20 m 2011-08-28 13:32 PT9AAA 59 MS PY3AA 59 HQ
20 m 2011-08-28 13:33 PT9AAA 59 MS PT2DL 59 DF
20 m 2011-08-28 13:35 PT9AAA 59 MS PY3UR 59 MIL
20 m 2011-08-28 13:36 PT9AAA 59 MS PY2PLC 59 SP
20 m 2011-08-28 13:39 PT9AAA 59 MS PW1E 59 RJ
20 m 2011-08-28 13:42 PT9AAA 59 MS PR5A 59 PR
20 m 2011-08-28 13:43 PT9AAA 59 MS PT9AA 59 HQ
20 m 2011-08-28 13:44 PT9AAA 59 MS PT2TF 59 DF
20 m 2011-08-28 13:45 PT9AAA 59 MS PY3IT 59 RS
10 m 2011-08-28 13:50 PT9AAA 59 MS OA4DX 59 DX
10 m 2011-08-28 13:52 PT9AAA 59 MS PP7JR 59 AL
10 m 2011-08-28 13:56 PT9AAA 59 MS PS7AB 59 RN
10 m 2011-08-28 13:57 PT9AAA 59 MS PY7GP 59 PE
10 m 2011-08-28 13:59 PT9AAA 59 MS PS7RX 59 RN
15 m 2011-08-28 14:02 PT9AAA 59 MS PR7AR 59 PB
15 m 2011-08-28 14:10 PT9AAA 59 MS ZX7CJ 59 PB
15 m 2011-08-28 14:18 PT9AAA 59 MS ZY6Z 59 BA
15 m 2011-08-28 14:20 PT9AAA 59 MS DK4WF 59 DX
15 m 2011-08-28 14:29 PT9AAA 59 MS PV8CQ 59 RR
15 m 2011-08-28 14:32 PT9AAA 59 MS PV8AA 59 HQ
15 m 2011-08-28 14:33 PT9AAA 59 MS FG4NO 59 DX
15 m 2011-08-28 14:52 PT9AAA 59 MS ZW8T 59 PI
15 m 2011-08-28 14:58 PT9AAA 59 MS PW1E 59 RJ
15 m 2011-08-28 14:59 PT9AAA 59 MS PT9VR 59 MS
20 m 2011-08-28 15:10 PT9AAA 59 MS PT2CVA 59 CVA
20 m 2011-08-28 15:12 PT9AAA 59 MS PT5T 59 SC
20 m 2011-08-28 15:15 PT9AAA 59 MS PP5VX 59 QRP
20 m 2011-08-28 15:16 PT9AAA 59 MS PY5AR 59 PR
20 m 2011-08-28 15:17 PT9AAA 59 MS PY3PZ 59 RS
20 m 2011-08-28 15:20 PT9AAA 59 MS PP5MQ 59 SC
20 m 2011-08-28 15:21 PT9AAA 59 MS ZY2M 59 MIL
20 m 2011-08-28 15:22 PT9AAA 59 MS PY1PW 59 RJ
20 m 2011-08-28 15:27 PT9AAA 59 MS PY5GY 59 PR
20 m 2011-08-28 15:30 PT9AAA 59 MS PY2AH 59 SP
20 m 2011-08-28 15:55 PT9AAA 59 MS PY3OZ 59 RS
20 m 2011-08-28 16:05 PT9AAA 59 MS PY3EAM 59 RS
20 m 2011-08-28 16:07 PT9AAA 59 MS ZY6Z 59 BA
15 m 2011-08-28 16:30 PT9AAA 59 MS PT7FLA 59 CE
15 m 2011-08-28 16:31 PT9AAA 59 MS S52WW 59 DX
15 m 2011-08-28 16:32 PT9AAA 59 MS YT4A 59 DX
15 m 2011-08-28 16:37 PT9AAA 59 MS PY7VI 59 PE
15 m 2011-08-28 16:50 PT9AAA 59 MS YT9M 59 DX
15 m 2011-08-28 16:52 PT9AAA 59 MS PS7AB 59 RN
15 m 2011-08-28 16:54 PT9AAA 59 MS CT1BOL 59 DX
15 m 2011-08-28 16:55 PT9AAA 59 MS F6GBP 59 DX
15 m 2011-08-28 16:56 PT9AAA 59 MS YT3PDT 59 DX
15 m 2011-08-28 17:04 PT9AAA 59 MS DG6YAB 59 DX
15 m 2011-08-28 17:05 PT9AAA 59 MS ZW7CTA 59 MIL
15 m 2011-08-28 17:10 PT9AAA 59 MS QA6JD 59 DX
15 m 2011-08-28 17:38 PT9AAA 59 MS PV8IG 59 RR
20 m 2011-08-28 18:01 PT9AAA 59 MS PY4DK 59 MG
20 m 2011-08-28 18:04 PT9AAA 59 MS PY2UDX 59 QRP
20 m 2011-08-28 18:05 PT9AAA 59 MS PP5TG 59 SC
20 m 2011-08-28 18:06 PT9AAA 59 MS PY4ZO 59 QRP
10 m 2011-08-28 18:15 PT9AAA 59 MS PU7RJB 59 PE
10 m 2011-08-28 18:16 PT9AAA 59 MS PU7GBA 59 PB
10 m 2011-08-28 18:20 PT9AAA 59 MS PS7DX 59 RN
10 m 2011-08-28 18:21 PT9AAA 59 MS CT1BOL 59 DX
10 m 2011-08-28 18:22 PT9AAA 59 MS PT9CB 59 MS
10 m 2011-08-28 18:44 PT9AAA 59 MS PU6LPA 59 BA
10 m 2011-08-28 18:50 PT9AAA 59 MS PT9VR 59 MS
10 m 2011-08-28 18:51 PT9AAA 59 MS PT2CVA 59 CVA
10 m 2011-08-28 18:55 PT9AAA 59 MS LU6EVD 59 DX
40 m 2011-08-28 19:10 PT9AAA 59 MS PY5IF 59 PR
40 m 2011-08-28 19:10 PT9AAA 59 MS PY5ARP 59 PR
40 m 2011-08-28 19:11 PT9AAA 59 MS PT9AA 59 HQ
40 m 2011-08-28 19:12 PT9AAA 59 MS ZV2K 59 SP
40 m 2011-08-28 19:20 PT9AAA 59 MS PY5VR 59 PR
40 m 2011-08-28 19:30 PT9AAA 59 MS PY3PZ 59 RS
40 m 2011-08-28 19:31 PT9AAA 59 MS PY1MC 59 RJ
40 m 2011-08-28 19:32 PT9AAA 59 MS PY5GY 59 PR
20 m 2011-08-28 19:43 PT9AAA 59 MS PY5DC 59 PR
20 m 2011-08-28 19:46 PT9AAA 59 MS PY1VS 59 RJ
20 m 2011-08-28 19:47 PT9AAA 59 MS PY1ME 59 RJ
20 m 2011-08-28 19:48 PT9AAA 59 MS PY2VJ 59 SP
20 m 2011-08-28 19:49 PT9AAA 59 MS PY3TIO 59 RS
20 m 2011-08-28 19:50 PT9AAA 59 MS PY1RBM 59 RJ
20 m 2011-08-28 19:52 PT9AAA 59 MS PY5FO 59 PR
20 m 2011-08-28 19:53 PT9AAA 59 MS OA4DX 59 DX
20 m 2011-08-28 19:54 PT9AAA 59 MS PY1BJN 59 RJ
20 m 2011-08-28 19:55 PT9AAA 59 MS PY4ATB 59 MG
20 m 2011-08-28 19:56 PT9AAA 59 MS PS7AB 59 RN
20 m 2011-08-28 19:57 PT9AAA 59 MS PP5ND 59 SC
20 m 2011-08-28 19:58 PT9AAA 59 MS PP5FN 59 SC
20 m 2011-08-28 19:59 PT9AAA 59 MS PY3OPP 59 RS
20 m 2011-08-28 20:00 PT9AAA 59 MS PY5AA 59 HQ
20 m 2011-08-28 20:07 PT9AAA 59 MS PY1ON 59 RJ
20 m 2011-08-28 20:08 PT9AAA 59 MS PY5VR 59 PR
20 m 2011-08-28 20:09 PT9AAA 59 MS PY1ZV 59 RJ
20 m 2011-08-28 20:10 PT9AAA 59 MS PP5CIT 59 SC
20 m 2011-08-28 20:11 PT9AAA 59 MS PY1VK 59 RJ
20 m 2011-08-28 20:12 PT9AAA 59 MS PY2HAM 59 SP
20 m 2011-08-28 20:13 PT9AAA 59 MS PP5BB 59 SC
20 m 2011-08-28 20:14 PT9AAA 59 MS PY1GQ 59 RJ
20 m 2011-08-28 20:15 PT9AAA 59 MS PP5BJF 59 SC
20 m 2011-08-28 20:16 PT9AAA 59 MS ZV4C 59 MG
20 m 2011-08-28 20:17 PT9AAA 59 MS PY1NA 59 RJ
20 m 2011-08-28 20:20 PT9AAA 59 MS PQ5B 59 SC
20 m 2011-08-28 20:32 PT9AAA 59 MS F5TLF 59 DX
20 m 2011-08-28 20:35 PT9AAA 59 MS PP7JR 59 AL
80 m 2011-08-28 20:55 PT9AAA 59 MS PU5FJR 59 SC
80 m 2011-08-28 20:56 PT9AAA 59 MS PU5TOL 59 PR
80 m 2011-08-28 20:58 PT9AAA 59 MS PU2WCD 59 SP
sexta-feira, 2 de setembro de 2011
IARU Region 1 HF Band Plan de Agosto de 2011
- remoção do segmento 7000-7025kHz como preferencial para concursos em CW na faixa dos 40 metros;
- transferência dos canais simplex FM na faixa dos 10 metros dos segmentos 29520-59550kHz e 29610-29650kHz para o segmento 29110-29190kHz;
- adição de 4 novos canais para repetidores FM na faixa dos 10 metros (29520-29550kHz / 29620-29650kHz) e renumeração dos canais para repetidores FM na faixa dos 10 metros;
- adição de 1 canal para repetidor FM simplex na faixa dos 10 metros (29610kHz).
Pode descarregar este documento, em inglês, através da página web da IARU Região 1 em http://www.iaru-r1.org, directamente aqui.
segunda-feira, 29 de agosto de 2011
CVA 2011 ARMS
AGRADECEMOS A TODOS QUE MARCARAM PRESENÇA, IRINEU - PT9IR, LORENZ - PT9BL, CARLOS - PT9CL, PAULO - PT9KV, TYARAJU - PU9ATH, PEDRO - PU9AZZ, HERMENSON - PU9HBS, SIDHARTA - PU9AIJ E FAMÍLIA.
Assinar:
Postagens (Atom)